Bases Linéaires Verticales
Les unités vibratoires linéaires de dernière génération de la série VL sont utilisées pour le transport linéaire de pièces. La large gamme proposée permet la translation d'objets, même à des distances considérables avec des charges importantes, en maintenant une vibration constante tout au long de la longueur du canal.
Bases Linéaires Verticales
Elles sont également employées avec succès, couplées à des trémies et des canaux d'alimentation de pièces, dans des systèmes nécessitant une autonomie opérationnelle, une construction robuste, conçus pour des travaux lourds et un fonctionnement continu, nécessitant une activité de maintenance quasi nulle.
Mod. | LE 1 | LE 2 | LE 3 | LE 4 | LE 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm. | 300 | 500 | 700 | 800 | 800 | ||
B | mm. | 80 | 130 | 150 | 200 | 200 | ||
C | mm. | 78 | 128 | 148 | 178 | 178 | ||
D | mm. | 116 | 150 | 174 | 185 | 185 | ||
E | mm. | 136 | 201 | 245 | 255 | 255 | ||
F | mm. | 117 | 310 | 460 | 550 | 550 | ||
G | mm. | 50 | 75-80 | 90 | 100-120 | 100-120 | ||
H | mm. | 160 | 142 | 193 | 195 | 195 | ||
L | mm. | 230 | 230 | 293 | 305 | 305 | ||
M | mm. | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||
Poids | Kg. | 4.6 | 13 | 19 | 26 | 26 | ||
Fréquence | kHz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Consommation | A | 0.1 | 0.25 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | ||
![](https://www.aensa.es/wp-content/uploads/2024/11/nueva-Photoroom-1.png)
Mod. | VL-50/S | VL-75/S | VL-85/S | VL-100/S | VL-100/S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | mm. | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | ||
L4 | mm. | 270-280 | 405-425 | 445-545 | 745-845 | 745-845 | ||
L3 | mm. | 010-020 | 010-030 | 050-150 | 050-150 | 050-150 | ||
L | mm. | 210 | 265 | 405 | 405 | 405 | ||
L1 | mm. | 95 | 135 | 185 | 185 | 185 | ||
L2 | mm. | 87 | 108 | 193 | 189 | 189 | ||
H | mm. | 85 | 113 | 145 | 165 | 165 | ||
AxB | mm. | 170 x 35 | 210,5 x 55 | 277 x 54 | 327 x 68 | 327 x 75 | ||
F | mm. | M4 | M4 | M6 | M6 | M6 | ||
A1 | mm. | 20 | 22.5 | 13 | 13 | 13 | ||
C | mm. | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
Poids | Kg. | 4.5 | 10 | 24 | 33 | 33 | ||
Fréquence | kHz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Consommation | A | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
![](https://www.aensa.es/wp-content/uploads/2024/09/Captura_de_pantalla_2024-09-04_104400-removebg-preview.png)
Mod. | VL-30 | VL-40 | VL-50 | VL-70 | VL-85 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | mm. | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | ||
C1 | mm. | 0 | 53 | 65 | 85 | 80 | ||
H | mm. | 42 | 54 | 73 | 85 | 105 | ||
L | mm. | 98 | 96 | 128 | 175 | 240 | ||
L1 | mm. | 75 | 76 | 98 | 135 | 184 | ||
G | mm. | 48 | 50 | 60 | 95 | 140 | ||
G1 | mm. | 0 | 30 | 35 | 55 | 60 | ||
G2 | mm. | 50 | 50 | 60 | 90 | 125 | ||
G3 | mm. | 23 | 30 | 35 | 50 | 60 | ||
P | mm. | 6 | 11 | 18 | 17 | 18 | ||
P1 | mm. | 18 | 14.5 | 20 | 22.5 | 23.5 | ||
F | mm. | M-3 | M-4 | M-4 | M-5 | M-6 | ||
F1 | mm. | 2 - M-4 | M-4 | M-4 | M-5 | M-6 | ||
X | mm. | 0 | 8.5 | 13 | 17.5 | 18.5 | ||
F | mm. | M4 | M4 | M6 | M6 | M6 | ||
Poids | Kg. | 0.8 | 0.95 | 1.65 | 2.25 | 7.7 | ||
Fréquence | kHz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Consommation | A | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 1 | ||
![](https://www.aensa.es/wp-content/uploads/2024/09/Captura_de_pantalla_2024-09-04_104506-removebg-preview.png)